【2024年11月29日】
第146期(8-2-9-0-6,龙 | 总和 25 大 单)
第145期(5-5-3-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第144期(6-2-6-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(3-7-0-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第142期(1-8-5-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第141期(9-9-3-6-6,龙 | 总和 33 大 单)
第140期(1-8-7-0-8,虎 | 总和 24 大 双)
第139期(2-0-2-1-2,和 | 总和 7 小 单)
第138期(0-6-1-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第137期(9-9-7-8-1,龙 | 总和 34 大 双)
第136期(9-3-4-7-9,和 | 总和 32 大 双)
第135期(7-2-1-2-5,龙 | 总和 17 小 单)
第134期(0-6-5-3-1,虎 | 总和 15 小 单)
第133期(7-9-4-6-8,虎 | 总和 34 大 双)
第132期(0-2-9-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有10586条记录,当前57/706页
返回分分时时彩