【2024年11月23日】
第140期(8-3-4-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第139期(9-9-0-6-9,和 | 总和 33 大 单)
第138期(0-5-6-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第137期(6-6-7-0-4,龙 | 总和 23 大 单)
第136期(9-7-4-4-8,龙 | 总和 32 大 双)
第135期(5-8-3-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第134期(2-0-2-4-6,虎 | 总和 14 小 双)
第133期(8-9-3-5-6,龙 | 总和 31 大 单)
第132期(2-2-7-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
第131期(4-7-7-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第130期(2-5-1-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第129期(7-9-7-6-7,和 | 总和 36 大 双)
第128期(2-7-2-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第127期(6-1-6-2-6,和 | 总和 21 小 单)
第126期(1-6-5-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52373条记录,当前8/3492页
返回重庆全球彩