【2024年11月21日】
第110288442期(5-7-9-6-5,和 | 总和 32 大 双)
第110288441期(1-5-8-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110288440期(1-4-3-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110288439期(6-4-0-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第110288438期(5-8-9-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第110288437期(1-7-4-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110288436期(8-2-1-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288435期(7-4-1-9-7,和 | 总和 28 大 双)
第110288434期(0-1-4-6-0,和 | 总和 11 小 单)
第110288433期(9-7-6-5-4,龙 | 总和 31 大 单)
第110288432期(3-5-7-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110288431期(3-7-5-1-3,和 | 总和 19 小 单)
第110288430期(8-9-7-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
第110288429期(9-0-5-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110288428期(4-9-6-5-6,虎 | 总和 30 大 双)
[下页]
共有1603条记录,当前1/107页
返回台湾时时彩